18 Tablolar
Kitaptaki örneklerde ve alıştırmalarda kullanılan bütün tablo değerleri bu sayfadadır. Değerler doğrudan dağılım fonksiyonlarından hesaplanmıştır: normal alanlar 4, \(t\) değerleri 3, \(\chi^2\) ve \(F\) değerleri 2 ondalık basamağa yuvarlanmıştır (1’den küçük \(\chi^2\) değerleri 3 anlamlı basamakla verilmiştir).
Kantiller için kitap boyunca tek bir gösterim kullanılır: alt indisteki \(p\), noktanın solunda kalan alandır.
\[ \begin{aligned} P(Z \le z_p) &= p, & P(T \le t_{\nu,\,p}) &= p,\ P(\chi^2 \le \chi^2_{\nu,\,p}) &= p, & P(F \le F_{\nu_1,\nu_2,\,p}) &= p. \end{aligned} \]
Burada \(\nu\) serbestlik derecesidir.
18.1 Standart Normal Dağılım
Tablo, \(Z \sim N(0,1)\) için \(0\) ile \(z\) arasındaki alanı, yani \(P(0 \le Z \le z)\) olasılığını verir. \(z\)’nin ilk ondalığı satırdan, ikinci ondalığı sütundan okunur: örneğin \(z = 1{,}96\) için \(1{,}9\) satırı ile \(0{,}06\) sütununun kesişimi \(0{,}4750\)’dir.
Eğri \(0\) etrafında simetrik ve toplam alan \(1\) olduğundan, \(z \ge 0\) için tablodaki değer \(A(z)\) ile gösterilirse
- \(P(Z \le z) = 0{,}5 + A(z)\) ve \(P(Z \ge z) = 0{,}5 - A(z)\),
- \(P(Z \le -z) = 0{,}5 - A(z)\),
- \(P(-z \le Z \le z) = 2A(z)\),
- \(0 \le a \le b\) için \(P(a \le Z \le b) = A(b) - A(a)\).
Örneğin \(z_{0{,}975} = 1{,}96\) olur, çünkü \(P(Z \le 1{,}96) = 0{,}5 + 0{,}4750 = 0{,}975\). Sık kullanılan kantiller: \(z_{0{,}90} = 1{,}282\), \(z_{0{,}95} = 1{,}645\), \(z_{0{,}975} = 1{,}960\), \(z_{0{,}99} = 2{,}326\), \(z_{0{,}995} = 2{,}576\). \(z \ge 3{,}90\) için alan dört basamakta \(0{,}5000\)’dir.
| \(z\) | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0080 | 0,0120 | 0,0160 | 0,0199 | 0,0239 | 0,0279 | 0,0319 | 0,0359 |
| 0,1 | 0,0398 | 0,0438 | 0,0478 | 0,0517 | 0,0557 | 0,0596 | 0,0636 | 0,0675 | 0,0714 | 0,0753 |
| 0,2 | 0,0793 | 0,0832 | 0,0871 | 0,0910 | 0,0948 | 0,0987 | 0,1026 | 0,1064 | 0,1103 | 0,1141 |
| 0,3 | 0,1179 | 0,1217 | 0,1255 | 0,1293 | 0,1331 | 0,1368 | 0,1406 | 0,1443 | 0,1480 | 0,1517 |
| 0,4 | 0,1554 | 0,1591 | 0,1628 | 0,1664 | 0,1700 | 0,1736 | 0,1772 | 0,1808 | 0,1844 | 0,1879 |
| 0,5 | 0,1915 | 0,1950 | 0,1985 | 0,2019 | 0,2054 | 0,2088 | 0,2123 | 0,2157 | 0,2190 | 0,2224 |
| 0,6 | 0,2257 | 0,2291 | 0,2324 | 0,2357 | 0,2389 | 0,2422 | 0,2454 | 0,2486 | 0,2517 | 0,2549 |
| 0,7 | 0,2580 | 0,2611 | 0,2642 | 0,2673 | 0,2704 | 0,2734 | 0,2764 | 0,2794 | 0,2823 | 0,2852 |
| 0,8 | 0,2881 | 0,2910 | 0,2939 | 0,2967 | 0,2995 | 0,3023 | 0,3051 | 0,3078 | 0,3106 | 0,3133 |
| 0,9 | 0,3159 | 0,3186 | 0,3212 | 0,3238 | 0,3264 | 0,3289 | 0,3315 | 0,3340 | 0,3365 | 0,3389 |
| 1,0 | 0,3413 | 0,3438 | 0,3461 | 0,3485 | 0,3508 | 0,3531 | 0,3554 | 0,3577 | 0,3599 | 0,3621 |
| 1,1 | 0,3643 | 0,3665 | 0,3686 | 0,3708 | 0,3729 | 0,3749 | 0,3770 | 0,3790 | 0,3810 | 0,3830 |
| 1,2 | 0,3849 | 0,3869 | 0,3888 | 0,3907 | 0,3925 | 0,3944 | 0,3962 | 0,3980 | 0,3997 | 0,4015 |
| 1,3 | 0,4032 | 0,4049 | 0,4066 | 0,4082 | 0,4099 | 0,4115 | 0,4131 | 0,4147 | 0,4162 | 0,4177 |
| 1,4 | 0,4192 | 0,4207 | 0,4222 | 0,4236 | 0,4251 | 0,4265 | 0,4279 | 0,4292 | 0,4306 | 0,4319 |
| 1,5 | 0,4332 | 0,4345 | 0,4357 | 0,4370 | 0,4382 | 0,4394 | 0,4406 | 0,4418 | 0,4429 | 0,4441 |
| 1,6 | 0,4452 | 0,4463 | 0,4474 | 0,4484 | 0,4495 | 0,4505 | 0,4515 | 0,4525 | 0,4535 | 0,4545 |
| 1,7 | 0,4554 | 0,4564 | 0,4573 | 0,4582 | 0,4591 | 0,4599 | 0,4608 | 0,4616 | 0,4625 | 0,4633 |
| 1,8 | 0,4641 | 0,4649 | 0,4656 | 0,4664 | 0,4671 | 0,4678 | 0,4686 | 0,4693 | 0,4699 | 0,4706 |
| 1,9 | 0,4713 | 0,4719 | 0,4726 | 0,4732 | 0,4738 | 0,4744 | 0,4750 | 0,4756 | 0,4761 | 0,4767 |
| 2,0 | 0,4772 | 0,4778 | 0,4783 | 0,4788 | 0,4793 | 0,4798 | 0,4803 | 0,4808 | 0,4812 | 0,4817 |
| 2,1 | 0,4821 | 0,4826 | 0,4830 | 0,4834 | 0,4838 | 0,4842 | 0,4846 | 0,4850 | 0,4854 | 0,4857 |
| 2,2 | 0,4861 | 0,4864 | 0,4868 | 0,4871 | 0,4875 | 0,4878 | 0,4881 | 0,4884 | 0,4887 | 0,4890 |
| 2,3 | 0,4893 | 0,4896 | 0,4898 | 0,4901 | 0,4904 | 0,4906 | 0,4909 | 0,4911 | 0,4913 | 0,4916 |
| 2,4 | 0,4918 | 0,4920 | 0,4922 | 0,4925 | 0,4927 | 0,4929 | 0,4931 | 0,4932 | 0,4934 | 0,4936 |
| 2,5 | 0,4938 | 0,4940 | 0,4941 | 0,4943 | 0,4945 | 0,4946 | 0,4948 | 0,4949 | 0,4951 | 0,4952 |
| 2,6 | 0,4953 | 0,4955 | 0,4956 | 0,4957 | 0,4959 | 0,4960 | 0,4961 | 0,4962 | 0,4963 | 0,4964 |
| 2,7 | 0,4965 | 0,4966 | 0,4967 | 0,4968 | 0,4969 | 0,4970 | 0,4971 | 0,4972 | 0,4973 | 0,4974 |
| 2,8 | 0,4974 | 0,4975 | 0,4976 | 0,4977 | 0,4977 | 0,4978 | 0,4979 | 0,4979 | 0,4980 | 0,4981 |
| 2,9 | 0,4981 | 0,4982 | 0,4982 | 0,4983 | 0,4984 | 0,4984 | 0,4985 | 0,4985 | 0,4986 | 0,4986 |
| 3,0 | 0,4987 | 0,4987 | 0,4987 | 0,4988 | 0,4988 | 0,4989 | 0,4989 | 0,4989 | 0,4990 | 0,4990 |
| 3,1 | 0,4990 | 0,4991 | 0,4991 | 0,4991 | 0,4992 | 0,4992 | 0,4992 | 0,4992 | 0,4993 | 0,4993 |
| 3,2 | 0,4993 | 0,4993 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4995 | 0,4995 | 0,4995 |
| 3,3 | 0,4995 | 0,4995 | 0,4995 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4997 |
| 3,4 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4998 |
| 3,5 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 |
| 3,6 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 |
| 3,7 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 |
| 3,8 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 |
| 3,9 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
18.2 \(t\) Dağılımı
Tablo, \(\nu\) serbestlik dereceli \(t\) dağılımının \(t_{\nu,\,p}\) kantillerini verir: satır \(\nu\), sütun \(p\)’dir. Örneğin \(t_{9,\,0{,}975} = 2{,}262\).
Dağılım \(0\) etrafında simetrik olduğundan sol kuyruktaki kantiller de buradan okunur: \(t_{\nu,\,1-p} = -t_{\nu,\,p}\). Son satır (\(\nu = \infty\)) standart normal kantilleridir; \(\nu\) büyüdükçe \(t\) değerleri bu satıra yaklaşır.
| \(\nu\) | \(t_{0{,}60}\) | \(t_{0{,}70}\) | \(t_{0{,}80}\) | \(t_{0{,}90}\) | \(t_{0{,}95}\) | \(t_{0{,}975}\) | \(t_{0{,}99}\) | \(t_{0{,}995}\) | \(t_{0{,}9995}\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,325 | 0,727 | 1,376 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 636,619 |
| 2 | 0,289 | 0,617 | 1,061 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 31,599 |
| 3 | 0,277 | 0,584 | 0,978 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | 12,924 |
| 4 | 0,271 | 0,569 | 0,941 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 8,610 |
| 5 | 0,267 | 0,559 | 0,920 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | 6,869 |
| 6 | 0,265 | 0,553 | 0,906 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 5,959 |
| 7 | 0,263 | 0,549 | 0,896 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 5,408 |
| 8 | 0,262 | 0,546 | 0,889 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 5,041 |
| 9 | 0,261 | 0,543 | 0,883 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 4,781 |
| 10 | 0,260 | 0,542 | 0,879 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 4,587 |
| 11 | 0,260 | 0,540 | 0,876 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 4,437 |
| 12 | 0,259 | 0,539 | 0,873 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 4,318 |
| 13 | 0,259 | 0,538 | 0,870 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 4,221 |
| 14 | 0,258 | 0,537 | 0,868 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 4,140 |
| 15 | 0,258 | 0,536 | 0,866 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 4,073 |
| 16 | 0,258 | 0,535 | 0,865 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 | 4,015 |
| 17 | 0,257 | 0,534 | 0,863 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 | 3,965 |
| 18 | 0,257 | 0,534 | 0,862 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 | 3,922 |
| 19 | 0,257 | 0,533 | 0,861 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 | 3,883 |
| 20 | 0,257 | 0,533 | 0,860 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 | 3,850 |
| 21 | 0,257 | 0,532 | 0,859 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 | 3,819 |
| 22 | 0,256 | 0,532 | 0,858 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 | 3,792 |
| 23 | 0,256 | 0,532 | 0,858 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 | 3,768 |
| 24 | 0,256 | 0,531 | 0,857 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 | 3,745 |
| 25 | 0,256 | 0,531 | 0,856 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 | 3,725 |
| 26 | 0,256 | 0,531 | 0,856 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 | 3,707 |
| 27 | 0,256 | 0,531 | 0,855 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 | 3,690 |
| 28 | 0,256 | 0,530 | 0,855 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 | 3,674 |
| 29 | 0,256 | 0,530 | 0,854 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 | 3,659 |
| 30 | 0,256 | 0,530 | 0,854 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 | 3,646 |
| 40 | 0,255 | 0,529 | 0,851 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 | 3,551 |
| 50 | 0,255 | 0,528 | 0,849 | 1,299 | 1,676 | 2,009 | 2,403 | 2,678 | 3,496 |
| 60 | 0,254 | 0,527 | 0,848 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 | 3,460 |
| 80 | 0,254 | 0,526 | 0,846 | 1,292 | 1,664 | 1,990 | 2,374 | 2,639 | 3,416 |
| 100 | 0,254 | 0,526 | 0,845 | 1,290 | 1,660 | 1,984 | 2,364 | 2,626 | 3,390 |
| 120 | 0,254 | 0,526 | 0,845 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,358 | 2,617 | 3,373 |
| \(\infty\) | 0,253 | 0,524 | 0,842 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 | 3,291 |
18.3 Ki-kare Dağılımı
Tablo, \(\nu\) serbestlik dereceli \(\chi^2\) dağılımının \(\chi^2_{\nu,\,p}\) kantillerini verir. Örneğin \(\chi^2_{9,\,0{,}95} = 16{,}92\): \(\chi^2_9\) dağılımında \(16{,}92\)’nin solunda kalan alan \(0{,}95\)’tir.
Dağılım simetrik olmadığından güven aralıklarında iki ayrı kantil gerekir; örneğin \(\chi^2_{9,\,0{,}025} = 2{,}70\) ve \(\chi^2_{9,\,0{,}975} = 19{,}02\). Tablo, okunabilsin diye iki parçaya bölünmüştür.
Sol kuyruk kantilleri (\(p \le 0{,}50\))
| \(\nu\) | \(\chi^2_{0{,}005}\) | \(\chi^2_{0{,}01}\) | \(\chi^2_{0{,}025}\) | \(\chi^2_{0{,}05}\) | \(\chi^2_{0{,}10}\) | \(\chi^2_{0{,}25}\) | \(\chi^2_{0{,}50}\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0000393 | 0,000157 | 0,000982 | 0,00393 | 0,0158 | 0,102 | 0,455 |
| 2 | 0,01 | 0,0201 | 0,0506 | 0,103 | 0,211 | 0,575 | 1,39 |
| 3 | 0,0717 | 0,115 | 0,216 | 0,352 | 0,584 | 1,21 | 2,37 |
| 4 | 0,207 | 0,297 | 0,484 | 0,711 | 1,06 | 1,92 | 3,36 |
| 5 | 0,412 | 0,554 | 0,831 | 1,15 | 1,61 | 2,67 | 4,35 |
| 6 | 0,676 | 0,872 | 1,24 | 1,64 | 2,20 | 3,45 | 5,35 |
| 7 | 0,989 | 1,24 | 1,69 | 2,17 | 2,83 | 4,25 | 6,35 |
| 8 | 1,34 | 1,65 | 2,18 | 2,73 | 3,49 | 5,07 | 7,34 |
| 9 | 1,73 | 2,09 | 2,70 | 3,33 | 4,17 | 5,90 | 8,34 |
| 10 | 2,16 | 2,56 | 3,25 | 3,94 | 4,87 | 6,74 | 9,34 |
| 11 | 2,60 | 3,05 | 3,82 | 4,57 | 5,58 | 7,58 | 10,34 |
| 12 | 3,07 | 3,57 | 4,40 | 5,23 | 6,30 | 8,44 | 11,34 |
| 13 | 3,57 | 4,11 | 5,01 | 5,89 | 7,04 | 9,30 | 12,34 |
| 14 | 4,07 | 4,66 | 5,63 | 6,57 | 7,79 | 10,17 | 13,34 |
| 15 | 4,60 | 5,23 | 6,26 | 7,26 | 8,55 | 11,04 | 14,34 |
| 16 | 5,14 | 5,81 | 6,91 | 7,96 | 9,31 | 11,91 | 15,34 |
| 17 | 5,70 | 6,41 | 7,56 | 8,67 | 10,09 | 12,79 | 16,34 |
| 18 | 6,26 | 7,01 | 8,23 | 9,39 | 10,86 | 13,68 | 17,34 |
| 19 | 6,84 | 7,63 | 8,91 | 10,12 | 11,65 | 14,56 | 18,34 |
| 20 | 7,43 | 8,26 | 9,59 | 10,85 | 12,44 | 15,45 | 19,34 |
| 21 | 8,03 | 8,90 | 10,28 | 11,59 | 13,24 | 16,34 | 20,34 |
| 22 | 8,64 | 9,54 | 10,98 | 12,34 | 14,04 | 17,24 | 21,34 |
| 23 | 9,26 | 10,20 | 11,69 | 13,09 | 14,85 | 18,14 | 22,34 |
| 24 | 9,89 | 10,86 | 12,40 | 13,85 | 15,66 | 19,04 | 23,34 |
| 25 | 10,52 | 11,52 | 13,12 | 14,61 | 16,47 | 19,94 | 24,34 |
| 26 | 11,16 | 12,20 | 13,84 | 15,38 | 17,29 | 20,84 | 25,34 |
| 27 | 11,81 | 12,88 | 14,57 | 16,15 | 18,11 | 21,75 | 26,34 |
| 28 | 12,46 | 13,56 | 15,31 | 16,93 | 18,94 | 22,66 | 27,34 |
| 29 | 13,12 | 14,26 | 16,05 | 17,71 | 19,77 | 23,57 | 28,34 |
| 30 | 13,79 | 14,95 | 16,79 | 18,49 | 20,60 | 24,48 | 29,34 |
| 40 | 20,71 | 22,16 | 24,43 | 26,51 | 29,05 | 33,66 | 39,34 |
| 50 | 27,99 | 29,71 | 32,36 | 34,76 | 37,69 | 42,94 | 49,33 |
| 60 | 35,53 | 37,48 | 40,48 | 43,19 | 46,46 | 52,29 | 59,33 |
| 70 | 43,28 | 45,44 | 48,76 | 51,74 | 55,33 | 61,70 | 69,33 |
| 80 | 51,17 | 53,54 | 57,15 | 60,39 | 64,28 | 71,14 | 79,33 |
| 90 | 59,20 | 61,75 | 65,65 | 69,13 | 73,29 | 80,62 | 89,33 |
| 100 | 67,33 | 70,06 | 74,22 | 77,93 | 82,36 | 90,13 | 99,33 |
Sağ kuyruk kantilleri (\(p \ge 0{,}75\))
| \(\nu\) | \(\chi^2_{0{,}75}\) | \(\chi^2_{0{,}90}\) | \(\chi^2_{0{,}95}\) | \(\chi^2_{0{,}975}\) | \(\chi^2_{0{,}99}\) | \(\chi^2_{0{,}995}\) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,32 | 2,71 | 3,84 | 5,02 | 6,63 | 7,88 |
| 2 | 2,77 | 4,61 | 5,99 | 7,38 | 9,21 | 10,60 |
| 3 | 4,11 | 6,25 | 7,81 | 9,35 | 11,34 | 12,84 |
| 4 | 5,39 | 7,78 | 9,49 | 11,14 | 13,28 | 14,86 |
| 5 | 6,63 | 9,24 | 11,07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 |
| 6 | 7,84 | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 |
| 7 | 9,04 | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 |
| 8 | 10,22 | 13,36 | 15,51 | 17,53 | 20,09 | 21,95 |
| 9 | 11,39 | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 |
| 10 | 12,55 | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,21 | 25,19 |
| 11 | 13,70 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,72 | 26,76 |
| 12 | 14,85 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,30 |
| 13 | 15,98 | 19,81 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 |
| 14 | 17,12 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 |
| 15 | 18,25 | 22,31 | 25,00 | 27,49 | 30,58 | 32,80 |
| 16 | 19,37 | 23,54 | 26,30 | 28,85 | 32,00 | 34,27 |
| 17 | 20,49 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 |
| 18 | 21,60 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 |
| 19 | 22,72 | 27,20 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 |
| 20 | 23,83 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40,00 |
| 21 | 24,93 | 29,62 | 32,67 | 35,48 | 38,93 | 41,40 |
| 22 | 26,04 | 30,81 | 33,92 | 36,78 | 40,29 | 42,80 |
| 23 | 27,14 | 32,01 | 35,17 | 38,08 | 41,64 | 44,18 |
| 24 | 28,24 | 33,20 | 36,42 | 39,36 | 42,98 | 45,56 |
| 25 | 29,34 | 34,38 | 37,65 | 40,65 | 44,31 | 46,93 |
| 26 | 30,43 | 35,56 | 38,89 | 41,92 | 45,64 | 48,29 |
| 27 | 31,53 | 36,74 | 40,11 | 43,19 | 46,96 | 49,64 |
| 28 | 32,62 | 37,92 | 41,34 | 44,46 | 48,28 | 50,99 |
| 29 | 33,71 | 39,09 | 42,56 | 45,72 | 49,59 | 52,34 |
| 30 | 34,80 | 40,26 | 43,77 | 46,98 | 50,89 | 53,67 |
| 40 | 45,62 | 51,81 | 55,76 | 59,34 | 63,69 | 66,77 |
| 50 | 56,33 | 63,17 | 67,50 | 71,42 | 76,15 | 79,49 |
| 60 | 66,98 | 74,40 | 79,08 | 83,30 | 88,38 | 91,95 |
| 70 | 77,58 | 85,53 | 90,53 | 95,02 | 100,43 | 104,21 |
| 80 | 88,13 | 96,58 | 101,88 | 106,63 | 112,33 | 116,32 |
| 90 | 98,65 | 107,57 | 113,15 | 118,14 | 124,12 | 128,30 |
| 100 | 109,14 | 118,50 | 124,34 | 129,56 | 135,81 | 140,17 |
18.4 \(F\) Dağılımı
Tablolar, pay serbestlik derecesi \(\nu_1\) ve payda serbestlik derecesi \(\nu_2\) olan \(F\) dağılımının \(F_{\nu_1,\nu_2,\,p}\) kantillerini \(p = 0{,}95\), \(0{,}975\) ve \(0{,}99\) için verir. Sütun \(\nu_1\), satır \(\nu_2\)’dir. Örneğin \(F_{5,10,\,0{,}975} = 4{,}24\) ve \(F_{10,5,\,0{,}975} = 6{,}62\).
Sol kuyruk kantilleri tabloda yoktur; onlar serbestlik derecelerinin yer değiştirdiği sağ kuyruk kantilinden bulunur:
\[ F_{\nu_1,\nu_2,\,1-p} = \frac{1}{F_{\nu_2,\nu_1,\,p}}. \]
Örneğin \(F_{5,10,\,0{,}025} = 1/F_{10,5,\,0{,}975}\) olduğundan \(F_{5,10,\,0{,}025} = 1/6{,}62 \approx 0{,}151\) bulunur. Bu eşitlik, \(F \sim F_{\nu_1,\nu_2}\) ise \(1/F \sim F_{\nu_2,\nu_1}\) olmasından gelir.
\(p = 0{,}95\)
| \(\nu_2 \backslash \nu_1\) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161,45 | 199,50 | 215,71 | 224,58 | 230,16 | 233,99 | 236,77 | 238,88 |
| 2 | 18,51 | 19,00 | 19,16 | 19,25 | 19,30 | 19,33 | 19,35 | 19,37 |
| 3 | 10,13 | 9,55 | 9,28 | 9,12 | 9,01 | 8,94 | 8,89 | 8,85 |
| 4 | 7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,09 | 6,04 |
| 5 | 6,61 | 5,79 | 5,41 | 5,19 | 5,05 | 4,95 | 4,88 | 4,82 |
| 6 | 5,99 | 5,14 | 4,76 | 4,53 | 4,39 | 4,28 | 4,21 | 4,15 |
| 7 | 5,59 | 4,74 | 4,35 | 4,12 | 3,97 | 3,87 | 3,79 | 3,73 |
| 8 | 5,32 | 4,46 | 4,07 | 3,84 | 3,69 | 3,58 | 3,50 | 3,44 |
| 9 | 5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,29 | 3,23 |
| 10 | 4,96 | 4,10 | 3,71 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 3,14 | 3,07 |
| 11 | 4,84 | 3,98 | 3,59 | 3,36 | 3,20 | 3,09 | 3,01 | 2,95 |
| 12 | 4,75 | 3,89 | 3,49 | 3,26 | 3,11 | 3,00 | 2,91 | 2,85 |
| 13 | 4,67 | 3,81 | 3,41 | 3,18 | 3,03 | 2,92 | 2,83 | 2,77 |
| 14 | 4,60 | 3,74 | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,85 | 2,76 | 2,70 |
| 15 | 4,54 | 3,68 | 3,29 | 3,06 | 2,90 | 2,79 | 2,71 | 2,64 |
| 16 | 4,49 | 3,63 | 3,24 | 3,01 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,59 |
| 17 | 4,45 | 3,59 | 3,20 | 2,96 | 2,81 | 2,70 | 2,61 | 2,55 |
| 18 | 4,41 | 3,55 | 3,16 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,58 | 2,51 |
| 19 | 4,38 | 3,52 | 3,13 | 2,90 | 2,74 | 2,63 | 2,54 | 2,48 |
| 20 | 4,35 | 3,49 | 3,10 | 2,87 | 2,71 | 2,60 | 2,51 | 2,45 |
| 22 | 4,30 | 3,44 | 3,05 | 2,82 | 2,66 | 2,55 | 2,46 | 2,40 |
| 24 | 4,26 | 3,40 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,42 | 2,36 |
| 26 | 4,23 | 3,37 | 2,98 | 2,74 | 2,59 | 2,47 | 2,39 | 2,32 |
| 28 | 4,20 | 3,34 | 2,95 | 2,71 | 2,56 | 2,45 | 2,36 | 2,29 |
| 30 | 4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,33 | 2,27 |
| 40 | 4,08 | 3,23 | 2,84 | 2,61 | 2,45 | 2,34 | 2,25 | 2,18 |
| 60 | 4,00 | 3,15 | 2,76 | 2,53 | 2,37 | 2,25 | 2,17 | 2,10 |
| 120 | 3,92 | 3,07 | 2,68 | 2,45 | 2,29 | 2,18 | 2,09 | 2,02 |
| \(\infty\) | 3,84 | 3,00 | 2,60 | 2,37 | 2,21 | 2,10 | 2,01 | 1,94 |
| \(\nu_2 \backslash \nu_1\) | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 60 | \(\infty\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240,54 | 241,88 | 243,91 | 245,95 | 248,01 | 250,10 | 252,20 | 254,31 |
| 2 | 19,38 | 19,40 | 19,41 | 19,43 | 19,45 | 19,46 | 19,48 | 19,50 |
| 3 | 8,81 | 8,79 | 8,74 | 8,70 | 8,66 | 8,62 | 8,57 | 8,53 |
| 4 | 6,00 | 5,96 | 5,91 | 5,86 | 5,80 | 5,75 | 5,69 | 5,63 |
| 5 | 4,77 | 4,74 | 4,68 | 4,62 | 4,56 | 4,50 | 4,43 | 4,36 |
| 6 | 4,10 | 4,06 | 4,00 | 3,94 | 3,87 | 3,81 | 3,74 | 3,67 |
| 7 | 3,68 | 3,64 | 3,57 | 3,51 | 3,44 | 3,38 | 3,30 | 3,23 |
| 8 | 3,39 | 3,35 | 3,28 | 3,22 | 3,15 | 3,08 | 3,01 | 2,93 |
| 9 | 3,18 | 3,14 | 3,07 | 3,01 | 2,94 | 2,86 | 2,79 | 2,71 |
| 10 | 3,02 | 2,98 | 2,91 | 2,85 | 2,77 | 2,70 | 2,62 | 2,54 |
| 11 | 2,90 | 2,85 | 2,79 | 2,72 | 2,65 | 2,57 | 2,49 | 2,40 |
